| MLS терапия (лазеротерапия) суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| MLS терапия (лазеротерапия) коленного сустава | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) тазобедренного сустава | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) плечевого сустава | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| MLS терапия (лазеротерапия) шейного отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) грудного отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) поясничного отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) крестцового отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) коленного сустава | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) тазобедренного сустава | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) плечевого сустава | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) шейного отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) грудного отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) поясничного отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) крестцового отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2340 руб. | 3600 руб. | 3510 руб. |
| Тейпирование суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Тейпирование коленного сустава | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Тейпирование тазобедренного сустава | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Тейпирование плечевого сустава | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Тейпирование позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Тейпирование шейного отдела позвоночника | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Тейпирование грудного отдела позвоночника | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Тейпирование поясничного отдела позвоночника | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Тейпирование крестцового отдела позвоночника | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. |
| Плазмолифтинг суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Плазмолифтинг коленного сустава | 3500 руб. | 7000 руб. | 10500 руб. | 14000 руб. | 17500 руб. |
| Плазмолифтинг тазобедренного сустава | 3500 руб. | 7000 руб. | 10500 руб. | 14000 руб. | 17500 руб. |
| Плазмолифтинг плечевого сустава | 3500 руб. | 7000 руб. | 10500 руб. | 14000 руб. | 17500 руб. |
| Плазмолифтинг позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Плазмолифтинг шейного отдела позвоночника | 2300 руб. | 4000 руб. | 4140 руб. | 7200 руб. | 6210 руб. |
| Плазмолифтинг грудного отдела позвоночника | 2300 руб. | 4000 руб. | 4140 руб. | 7200 руб. | 6210 руб. |
| Плазмолифтинг поясничного отдела позвоночника | 2300 руб. | 4000 руб. | 4140 руб. | 7200 руб. | 6210 руб. |
| Плазмолифтинг крестцового отдела позвоночника | 2300 руб. | 4000 руб. | 4140 руб. | 7200 руб. | 6210 руб. |
| Прием невролога | |
| Первичный прием невролога Леликовой К.Н. | 1500 руб. |
| Повторный прием невролога Леликовой К.Н. | 1300 руб. |
| Прием после иссследования невролога Леликовой К.Н. | 1000 руб. |
| Первичный прием невролога Рыбак К.Ю. | 1000 руб. |
| Повторный прием невролога Рыбак К.Ю. | 800 руб. |
| Прием после исследования невролога Рыбак К.Ю. | 600 руб. |
| Первичный прием невролога Озеровой О.В. | 1000 руб. |
| Повторный прием невролога Озеровой О.В. | 800 руб. |
| Прием после исследования невролога Озеровой О.В. | 600 руб. |
| Прием травматолога | |
| Первичный прием травматолога-ортопеда Резниченко А.А. | 2000 руб. |
| Повторный прием травматолога-ортопеда Резниченко А.А. | 1800 руб. |
| Первичный прием травматолога-ортопеда Тамалова С.С. | 1800 руб. |
| Повторный прием травматолога-ортопеда Тамалова С.С. | 1600 руб. |
| Прием травматолога-ортопеда после исследования Тамалова С.С. | 1300 руб |
| Первичный прием травматолога Васильевой Г.А. | 1800 руб. |
| Повторный прием травматолога Васильевой Г.А. | 1600 руб. |
| Прием после исследования травматолога Васильевой Г.А. | 1300 руб. |
Запись на прием по телефону
Адрес
г. Белгород, ул. Попова, 56Б
Пн-Вс: 7:00-23:00
Все права защищены. Копирование и распространение информации разрешено только с письменного согласия правообладателя ООО «Спектр-Диагностика». Использование материалов и статей, входящих в состав настоящего сайта, как полностью, так и частично, не допускается. Информация, включая цены представлена для ознакомления и не является публичной офертой (согласно ст.435-437 ГК РФ)
Политика конфиденциальности
©2021-2023 Спектр-диагностика
Ваше сообщение успешно отправлено.
Мы скоро с Вами свяжемся!
Оставьте номер телефона, и наши менеджера перезвонят вам в ближайшее время
В результате консультации
вы получите:
Адрес:
г. Белгород, ул. Попова, 56Б